ESGデータ
環境(Environmental)
チェック項目 | ||
環境汚染予防 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 廃棄物に関するルールを徹底し、リサイクル業者・産業廃棄物処理業者と連携し、適切な処理を⾏っている。 |
エネルギー | ![]() ![]() | 会社全体での電気使用量や社用車の給油量・走行距離を担当部署がチェックし、過度な使用が認められる部分については指摘する仕組みがある。 OA機器のスリープモード、省エネモードを活用している。空調の設定温度を季節に合わせて明記・設定している。 |
温暖化対策 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 会社全体でエアコンは夏は28℃と冬は20℃に設定し運用するよう掲示している。 エアコン停止時に表示されるCO2排出量を記録し、前年同月より超過しないよう取り組んでいる。 |
⽣物多様性 | ![]() ![]() ![]() | 事業及び従業員の活動において、梱包材の再利用をするなどして、廃プラやレジ袋などの使用削減に取り組んでいる。 |
効率的な資源利⽤ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ペーパーレス化や裏紙の利用を推進し、効率的な資源利用に取り組んでいる。 再生用紙の使用を推進している。 |
⽔の管理 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 薬剤について、下水などを汚染する恐れのある場所、その他生物等に被害を及ぼすおそれのある場所では取扱わず、指定された場所に保管し、薬剤によっては施錠をし関係者以外触れないように取り組んでいる。 また、節水意識を高めるためのポスター掲示を行っている。 |
環境に配慮した製品等 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ペーパー類は再生紙が用いられているものを積極的に購入している。 |
社会(Social)
チェック項目 | ||
差別の禁止 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | リスク・コンプライアンス規程や各種ハラスメント規程を整備し、防ぐ体制を整備するとともに、定期的な面談を実施し差別や人権侵害がないことを確認し、相談窓口を設置している。 |
労働安全衛生 | ![]() ![]() | 採用時に安全衛生に関する教育を行い、定期的に安全衛生委員会を開催し、情報の共有と改善に取り組んでいる。 |
公正な待遇 | ![]() ![]() ![]() | 従業員の公平な待遇を徹底している。 顧問社労士と連携し、賃金規程の全面改訂や就業規則の変更等を行い対応している。 |
ワークライフバランス | ![]() ![]() ![]() ![]() | 毎月、全従業員の残業時間を集計し、長時間労働を見える化している。 有給休暇についても取得状況を把握し、仕事と家庭のバランスをとれるよう体制を整えている。 |
人材育成 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 毎年熊本県の助成金制度を利用した人材育成訓練を実施し、新卒や中途入社の社員を対象にした研修を行っている。 既存社員においてはe-ラーニングを活用し、能力開発・教育訓練の機会を提供している。 |
健康経営 | ![]() ![]() ![]() | 健康診断・ストレスチェックを実施し、その結果に応じた対応ができる体制を整えている。 産業医と連携し、相談できるような体制作りを行っている。 |
ダイバーシティ経営 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 外国人実習生の為の寮を完備し、寮が無い拠点においても社宅を準備し、外国人の積極的採用に取り組んでいる。 多様な人材が適材適所で活躍できるよう、様々な案件を準備している。 |
新しい生活様式への対応 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テレワーク制度を導入している。専用ソフトを導入し、自宅のパソコンから社内ネットワークへアクセスできる環境づくりを行っている。 Web会議、チャットツールを導入し、県をまたぐ移動の軽減、非接触での打合せを推奨している。 |
デジタルトランスフォーメーション (DX)の推進 | ![]() ![]() ![]() ![]() | SFA、グループウェア、チャットツールの活用に加え、基幹システムまでを含めたワンプラットフォーム化を実装する事により、業務の効率化に留まらない仕組み作りを行っている。 |
ブライト企業 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2019年10月にブライト企業認定。更新を続けており、現在は2025年10月10日まで認定期間となっている。 |
製品・サービスの 安全性と品質 | ![]() ![]() ![]() | ISO9001・ISO27001を取得し、品質を確保し向上する為の仕組みを整えている。 |
ユニバーサルデザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 階段に手すりを設置し、転倒防止など安全に利用することができるよう整備している。 |
地域への参画 | ![]() ![]() ![]() | 2020年9月から募集を行っている私募債のうち、収益金の一部をSDGsに資する団体へ寄付する取り組みを行っている。 |
インターンシップ等の受入れ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 毎年夏・冬に高校生と大学生向けのインターンシップ受け入れを行っている。 |
若者の地元定着等 | ![]() ![]() ![]() | UIJターン推進企業に登録しており、熊本県下の高校・大学で開催される合同企業説明会等に積極的に出展している。 |
ガバナンス(Governance)
チェック項目 | ||
内部管理体制 | ![]() ![]() ![]() | 経営理念については、HPに公開し共有している。 経営目標については、期首に方針と共に共有している。 以後、どちらも定例会等で認識合わせ、達成状況の把握を行っている。 |
法令遵守 | ![]() | リスク・コンプライアンスに関する規程があり、法令遵守の必要性・重要性を全従業員に向けて展開している。 |
公正な競争 | ![]() ![]() | 内部監査担当を選任し、健全で公平な業務が行われているか定期的に調査を行い、必要に応じたツール(KOT・Thunderbird・MicrosoftTeams等)を使用し周知している。 |
組織体制 | ![]() | 管理部門の社員から担当者または責任者を任命し、配慮すべき事由に合った教育・講習を受けられるようにしている。 |
知的財産保護 | ![]() ![]() | 新入社員研修等に知的財産権に関する内容を加え、全社員がeラーニングで学習できる環境を整備している。 |
個⼈情報保護 | ![]() | ISO27001(ISMS)の認証を取得し運用している。 |
ステークホルダーとの対話 | ![]() | 取引先との密なやり取りを通して、自社活動がステークホルダーに与えている影響について把握するよう取り組んでいる。 |
災害や事故への備え | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BCPを策定し、定期的に見直しを行っている。 |
事業承継 | ![]() ![]() ![]() | 複数の役員を新任し、後継者の指導・育成に取り組んでいる。 |
防災、減災、レジリエンス(⾃助) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 事業への被害を軽減する為の環境作りに取り組んでいる。 災害に対応した保険に加入しており、有事の際に対応できるようにしている。 |